| 姓名 | 本科院校 | 本科专业 | 考核结果 | 备注 |
| 李卓 | 河南师范大学 | 新能源材料与器件 | 合格 | |
| 齐思铭 | 中国民航大学 | 材料物理 | 合格 | |
| 郑冉 | 湖北大学 | 高分子材料与工程 | 合格 | |
| 宋欣莲 | 燕山大学 | 无机非金属材料工程 | 合格 | |
| 邵亚茹 | 曲阜师范大学 | 材料化学 | 合格 | |
| 白彩荷 | 西北大学 | 化学(基地班) | 合格 | |
| 王婧瑶 | 河北大学 | 新能源材料与器件 | 合格 | |
| 岳旭辉 | 延边大学 | 应用化学 | 合格 | |
| 陈乐添 | 永利官网 | 材料物理 | 合格 | |
| 王雅琪 | 燕山大学 | 应用化学 | 合格 | |
| 周磊 | 中国矿业大学 | 材料科学与工程 | 合格 | |
| 王玉峰 | 青海大学 | 材料科学与工程 | 合格 | |
| 孙东博 | 西安电子科技大学 | 材料科学与工程 | 合格 | |
| 刘佳佳 | 青岛大学 | 复合材料与工程 | 合格 | |
| 孔庆慧 | 燕山大学 | 无机非金属材料工程 | 合格 | |
| 张馨月 | 燕山大学 | 无机非金属材料工程 | 合格 | |
| 车雷声 | 南京信息工程大学 | 材料物理 | 合格 | |
| 李志超 | 山东理工大学 | 材料科学与工程 | 合格 | |
| 安贸 | 中国矿业大学 | 材料科学与工程 | 合格 | |
| 劳佳雨 | 永利官网 | 材料物理 | 合格 | 支教保研 |
| 岳斌 | 永利官网 | 应用化学 | 合格 | 直接攻博 |


