| 序号 | 员工姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
| 1 | 张志伟 | 100559105299005 | 材料物理与化学 | 黄毅 | 材料物理与化学 | 黄毅 | 95 | 是 | |
| 2 | 单博 | 100559105299009 | 材料物理与化学 | 黄毅 | 材料物理与化学 | 黄毅 | 放弃 | 否 | |
| 3 | 郭甜梦 | 100559105299027 | 材料学 | 李国然 | 材料学 | 李国然 | 95 | 是 | 代李伟招生 |
| 4 | 张伟强 | 100559105299018 | 材料物理与化学 | 孙忠明 | 材料物理与化学 | 孙忠明 | 92 | 是 | |
| 5 | 范向前 | 100559105299028 | 材料学 | 梁嘉杰 | 材料学 | 梁嘉杰 | 95 | 是 | |
| 6 | 钱彬彬 | 100559105299001 | 材料物理与化学 | 卜显和 | 材料物理与化学 | 卜显和 | 92 | 是 | |
| 7 | 李卓飞 | 100559105299003 | 材料物理与化学 | 胡同亮 | 材料物理与化学 | 胡同亮 | 92 | 是 | |
| 8 | 袁康 | 100559105299011 | 材料物理与化学 | 孙甲明 | 材料物理与化学 | 孙甲明 | 90 | 是 | |
| 12 | 单新媛 | 100559105299012 | 材料物理与化学 | 杨化滨 | 材料物理与化学 | 杨化滨 | 92 | 是 | |
| 13 | 杜果 | 100559105299002 | 材料物理与化学 | 陈铁红 | 材料物理与化学 | 陈铁红 | 85 | 是 | |
| 14 | 高文宇 | 100559105299006 | 材料物理与化学 | 黄毅 | 材料物理与化学 | 黄毅 | 90 | 是 | 代马儒军招生 |
| 15 | 田娣 | 100559105299007 | 材料物理与化学 | 黄毅 | 材料物理与化学 | 黄毅 | 放弃 | 否 | 代马儒军招生 |
| 17 | 杨光俊 | 100559105299017 | 材料物理与化学 | 李灿 | 材料物理与化学 | 李灿 | 59 | 否 | |
| 18 | 董永利 | 100559105299015 | 材料物理与化学 | 袁忠勇 | 材料物理与化学 | 袁忠勇 | 放弃 | 否 | 代张洪波招生 |
| 19 | 吴双 | 100559105299016 | 材料物理与化学 | 袁忠勇 | 材料物理与化学 | 袁忠勇 | 90 | 是 | 代张洪波招生 |
| 20 | 时荣超 | 100559105299022 | 材料物理与化学 | 朱剑 | 材料物理与化学 | 朱剑 | 93 | 是 | 代徐加良招生 |
| 21 | 徐红磊 | 100559105299024 | 材料物理与化学 | 严纯华 | 材料物理与化学 | 严纯华 | 92 | 是 | |
| 22 | 马全宁 | 100559105299025 | 材料学 | 高学平 | 材料学 | 高学平 | 86 | 否 | |
| 23 | 王振宇 | 100559105299026 | 材料学 | 高学平 | 材料学 | 高学平 | 92 | 是 | |
| 25 | 黄泳糠 | 100559105299020 | 材料物理与化学 | 杜亚平 | 材料物理与化学 | 杜亚平 | 91 | 否 | |
| 26 | 师晓梦 | 100559105299021 | 材料物理与化学 | 杜亚平 | 材料物理与化学 | 杜亚平 | 93 | 是 | |
| 27 | 管志 | 100559105299019 | 材料物理与化学 | 杜亚平 | 材料物理与化学 | 杜亚平 | 92 | 否 | |
| 28 | 管志 | 100559105299023 | 材料物理与化学 | 杜亚平 | 材料物理与化学 | 杜亚平 | 92 | 否 |


