经复审,以下7人的公示英语成绩有误,特此更正。
| 序号 | 员工 姓名 | 考生编号 | 外语水平 |
| 1 | 阿卜杜黑热水 阿瓦提 | 100559105299013 | CET6:530 |
| 2 | 杨光俊 | 100559105299017 | IELTS:6.5 |
| 3 | 董永利 | 100559105299015 | CET6:493 |
| 4 | 吴双 | 100559105299016 | CET6:513 |
| 5 | 时荣超 | 100559105299022 | CET6:456 |
| 6 | 徐红磊 | 100559105299024 | CET6:426 |
| 7 | 马全宁 | 100559105299025 | CET6:457 |


