| 序号 | 姓名 | 性别 | 推荐单位 | 录取学院 | 录取专业 | 推免类型 | 接收面试成绩 |
| 1 | 庞茜茜 | 女 | 贵州大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 83.7 |
| 2 | 王巍 | 男 | 中北大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 87.1 |
| 3 | 树聪聪 | 男 | 中国石油大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 86.6 |
| 4 | 孙浩 | 男 | 内蒙古大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 91.6 |
| 5 | 冯丹 | 女 | 重庆大学 | 永利集团 | 材料学 | 学术硕士 | 86.5 |
| 6 | 夏立爽 | 男 | 北京交通大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 83.9 |
| 7 | 张亚静 | 女 | 郑州大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 90.3 |
| 8 | 彭亚玲 | 女 | 河南师范大学 | 永利集团 | 材料学 | 学术硕士 | 86.6 |
| 9 | 王聪慧 | 女 | 新疆大学 | 永利集团 | 材料学 | 学术硕士 | 94.7 |
| 10 | 田雯雯 | 女 | 东北林业大学 | 永利集团 | 材料学 | 学术硕士 | 85.9 |
| 11 | 张湘雯 | 女 | 西北大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 89.3 |
| 12 | 高力娇 | 女 | 东北林业大学 | 永利集团 | 材料学 | 学术硕士 | 88.3 |
| 13 | 张沁茗 | 女 | 永利官网 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 84.0 |
| 14 | 王慧敏 | 女 | 湘潭大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 91.0 |
| 15 | 陈安 | 女 | 东北林业大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 92.9 |
| 16 | 李晗芳 | 女 | 上海理工大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 86.3 |
| 17 | 张梦婷 | 女 | 郑州大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 82.7 |
| 18 | 钱晓东 | 女 | 东北林业大学 | 永利集团 | 材料学 | 学术硕士 | 90.0 |
| 19 | 王敏 | 女 | 北京交通大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 85.6 |
| 20 | 李孜莹 | 女 | 湘潭大学 | 永利集团 | 材料物理与化学 | 学术硕士 | 92.0 |
永利集团
2017年10月16日


