2017夏令营营员名单
| 序号 | 姓名 | 集团 | 专业 |
| 1 | 李剑飞 | 东北大学 | 材料科学与工程 |
| 2 | 佟博 | 东北大学 | 材料科学 与工程 |
| 3 | 刘明 | 东北大学 | 材料科学与工程 |
| 4 | 蔡博维 | 大连理工大学 | 应用化学 |
| 5 | 肖新蔚 | 东北大学 | 材料成型及控制工程 |
| 6 | 屈文潇 | 东北大学 | 材料科学与工程 |
| 7 | 张学勤 | 东北大学 | 材料科学与工程 |
| 8 | 李丹莹 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 |
| 9 | 张沁茗 | 永利官网 | 化学 |
| 10 | 王楠 | 中南大学 | 粉体材料科学与工程 |
| 11 | 王聪慧 | 新疆大学 | 化学工程与工艺(石油化工) |
| 12 | 施慧芳 | 太原理工大学 | 材料物理 |
| 13 | 庞茜茜 | 贵州大学 | 高分子材料与工程 |
| 14 | 裴绍敏 | 广西师范大学 | 化学 |
| 15 | 杨潇 | 新疆大学 | 高分子材料与工程 |
| 16 | 田雯雯 | 东北林业大学 | 包装工程 |
| 17 | 王冲 | 安徽大学 | 无机非金属材料工程 |
| 18 | 蔡婧宜 | 海南大学 | 高分子材料与工程 |
| 19 | 张梦丹 | 合肥工业大学 | 高分子材料与工程 |
| 20 | 张彩霞 | 宁夏大学 | 新能源材料与器件 |
| 21 | 张心 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 |
| 22 | 刘斯妤 | 东北林业大学 | 高分子材料与工程 |
| 23 | 李志波 | 华南师范大学 | 新能源材料与器件 |
| 24 | 陈安 | 东北林业大学 | 材料科学与工程 |
| 25 | 甘亦阳 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 |
| 26 | 赵新鹏 | 郑州大学 | 化学基地班 |
| 27 | 任艳梅 | 合肥工业大学 | 材料类 |
| 28 | 陈丹妮 | 北京林业大学 | 林产化工 |
| 29 | 丰仙涛 | 石河子大学 | 化学工程与工艺 |
| 30 | 张亚静 | 郑州大学 | 化学 |
| 31 | 树聪聪 | 中国石油大学(华东) | 理学院材料系 |
| 32 | 夏立爽 | 北京交通大学 | 材料化学 |
| 33 | 孙浩 | 东北林业大学 | 材料科学与工程 |
| 34 | 张梦婷 | 郑州大学 | 化学 |
| 35 | 王泽凤 | 华东理工大学 | 材料科学与工程 |
| 36 | 裴一诺 | 南京师范大学 | 材料类 |
| 37 | 黄樟伟 | 南昌大学(实验班) | 材料物理 |
| 38 | 杨勇 | 南昌大学(实验班) | 材料物理 |
| 39 | 徐璐 | 南昌大学(实验班) | 材料物理 |
| 40 | 徐思桐 | 南昌大学(实验班) | 材料物理 |
| 41 | 杨晓倩 | 南昌大学(实验班) | 材料物理 |
| 42 | 吴江华 | 西北工业大学 | 材料科学与工程 |
| 43 | 冯丹 | 重庆大学 | 材料科学与工程 |
| 44 | 王董弟 | 合肥工业大学 | 材料科学与工程 |
| 45 | 梁倍铭 | 广西大学 | 材料成型及控制工程 |
| 46 | 王学林 | 中国地质大学(武汉) | 无机非金属材料工程 |
| 47 | 薛凯杭 | 贵州大学 | 材料科学与工程 |
| 48 | 孙浩 | 内蒙古大学 | 化学基地班 |
| 49 | 张丽萍 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 |
| 50 | 王巍 | 中北大学 | 高分子材料与工程 |
| 51 | 彭亚玲 | 河南师范大学 | 功能材料 |
| 52 | 刘泽涵 | 湖北大学 | 高分子材料与工程 |
| 53 | 刘瑶瑶 | 中国地质大学(武汉) | 材料科学与 工程 |
| 54 | 王政 | 中国矿业大学 | 材料成型及控制工程 |
| 55 | 阳妃 | 湘潭大学 | 材料物理 |
| 56 | 刘启 | 郑州大学 | 化学 |
| 57 | 魏世强 | 合肥工业大学 | 材料类 |
| 58 | 谢国兴 | 武汉理工大学 | 复合材料与工程 |
| 59 | 刘洋 | 合肥工业大学 | 金属材料工程 |
| 60 | 高力娇 | 东北林业大学 | 木材料学与工程 |
| 61 | 吴庆波 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 |
| 62 | 郭帅 | 河南师范大学 | 化学工程与工艺 |
| 63 | 李晗芳 | 上海理工大学 | 材料科学与工程 |
| 64 | 陈晓露 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 |
| 65 | 高玉洁 | 昆明理工大学 | 材料类 |
| 66 | 王闯 | 江苏大学 | 无机非金属材料工程 |
| 67 | 王慧敏 | 湘潭大学 | 化学 |
| 68 | 李洁 | 燕山大学 | 化学工程与工艺 |
| 69 | 赵天一 | 邢台学院 | 应用化学 |
| 70 | 汉芮岐 | 西安石油大学 | 材料类 |


